Playoffs 2009 | NBA
Começou no sábado, 18 de abril, os playoffs da NBA 2009. Onde se classificaram os oito melhores equipes da conferência Oeste e da Leste. Depois os dois melhores de cada conferência se enfrentam decidindo assim a final da temporada da NBA 2009.
Classificação dos Playoff 2009
Conferência Leste
- Cleveland Cavaliers (66-16)
- Boston Celtics (62–20)
- Orlando Magic (59–23)
- Atlanta Hawks (47–35)
- Miami Heat (43–39)
- Philadelphia 76ers (41–41)
- Chicago Bulls (41–41)
- Detroit Pistons (39–43)
Conferência Oeste
- Los Angeles Lakers (65-17)
- Denver Nuggets (54–28)
- San Antonio Spurs (54–28)
- Portland Trail Blazers (54–28)
- Houston Rockets (53–29)
- Dallas Mavericks (50–32)
- New Orleans Hornets (49–33)
- Utah Jazz (48–34)
Primeira Rodada | Semifinais Conferência | Final Conferência | Finais NBA | |||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
8 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | |||||||||||||||||
4 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
5 | Miami | 2 | ||||||||||||||||
Conferência Leste | ||||||||||||||||||
3 | Orlando | 2 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
2 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
7 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
8 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | |||||||||||||||||
4 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
5 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
Conferência Oeste | ||||||||||||||||||
3 | San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
6 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
2 | Denver | 3 | ||||||||||||||||
7 | New Orleans | 1 |
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário